행사개요
* E-mail : yu9482@hanmail.net
무용 음악 제출 (접수) | 경연진행 시간 및 순서 | ||
---|---|---|---|
10월 02일 (일) | 한국무용 음악접수 (유,초,중,고등부) | 09:30 ~ | 한국무용경연시작 (유,초,중,고등부/독→군무 순서) |
발레․ 현대무용 음악접수(초,중,고등부) | 발레 → 현대무용 경연시작 (유,초,중,고등부/독→군무 순서) | ||
10월 03일 (월) | 일반(대학)부 음악접수 | 10:00 ~ | 일반(대학)부 경연시작 (한국무용→현대무용→발레 순서) |
※ 단, 당일 대회 사정으로 시간이 조금 오차가 있을 수 있음을 꼭 양해 바랍니다. |
반드시 참가자 개인일 경우는 본인 이름으로, 단체는 담당교사 또는 학교명(단체명)으로 입금
(※ 수상자는 앙코르 공연에 요청 시 참가 - 제71회 개천예술제 기간 내)
분야 | 등위 | 상격 | 부상 | 인원 |
---|---|---|---|---|
학생, 일반(대학)무용 경연 | 전체 대상 | 진주시장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 100만원 | 1명(팀) |
전체 최우수상 | 진주시장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 80만원 | 1명(팀) | |
최우수상(초,중,고) | 국회의원상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 50만원 | 3명(팀) | |
최우수상(일반,대학) | 제전위원장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 70만원 | 1명(팀) | |
전체 | 금상 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 |
은상 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 | |
동상 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 | |
지도자상 | 제전위원장상 | 상장, 트로피 수여 | 전체 3명 | |
※ 사정에 따라 상격 내용은 변경될 수 있음 |
* E-mail : yu9482@hanmail.net
(※ 수상자는 앙코르 공연에 요청 시 참가 - 제71회 개천예술제 기간 내)
분야 | 등위 | 상격 | 부상 | 인원 |
---|---|---|---|---|
사회무용 | 전체 대상 | 진주시장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 100만원 | 1명(팀) |
전체 최우수상 | 진주시장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 80만원 | 1명(팀) | |
최우수상(초,중,고 독무) | 제전위원장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 30만원 | 3명 | |
최우수상(초,중,고 군무) | 국회의원상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 50만원 | 3팀 | |
최우수상(일반,대학 독무) | 제전위원장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 50만원 | 1명 | |
최우수상(일반,대학 군무) | 제전위원장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 70만원 | 1팀 | |
전체 | 금상 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 |
은상 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 | |
동상 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 | |
지도자상 | 제전위원장상 | 상장, 트로피 수여 | 전체 3명 | |
※ 사정에 따라 상격 내용은 변경될 수 있음 |
* E-mail : yu9482@hanmail.net
참가금은 반드시 참가자 본인의 이름으로 입금하여야 함.
(※ 수상자는 앙코르 공연에 요청 시 참가 - 제71회 개천예술제 기간 내)
분야 | 등위 | 상격 | 부상 | 인원 |
---|---|---|---|---|
한국무용재 | 대상 | 도지사상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 300만원 | 1명(팀) |
최우수상 | 진주시장상 | 상장, 메달, 상금 200만원 | 1명(팀) | |
우수상 | 제전위원장상 | 상장, 메달, 상금 50만원 | 2명(팀) | |
장려 | 제전위원장상 | 상장 및 메달수여 | 각 부문 다수 | |
※ 사정에 따라 상격 내용은 변경될 수 있음 |
(※ 단, 창작 작품에 한함.)
* E-mail : yu9482@hanmail.net
참가금은 반드시 참가자 본인의 이름으로 입금하여야 함.(또는 대표자)
(※ 수상자는 앙코르 공연에 요청 시 참가 - 제71회 개천예술제 기간 내)
분야 | 등위 | 상격 | 부상 | 인원 |
---|---|---|---|---|
신인안무가전 | 대상 | 도지사상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 400만원 | 1명(팀) |
최우수상 | 진주시장상 | 상장, 메달, 상금 200만원 | 1명(팀) | |
우수상 | 제전위원장상 | 상장, 메달, 상금 50만원 | 2명(팀) | |
장려 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 | |
※ 사정에 따라 상격내용은 변경될 수 있음 |