| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 합주 합창 접수 | 2025.09. 11.(목) ~ 09. 24.(수) |
| 음악 경연 접수 | 2025.09. 29.(월) ~ 10. 08.(수) |
| 합주 합창 대회 | 2025.10. 02.(목) ~ 10. 03.(금) |
| 음악 경연 대회 | 2025.10. 18.(토) ~ 10. 19.(일) |
| 결과발표 | 즉시 공지 (홈페이지 공지는 월요일) |
| 구분 | 종목 | 기간 |
|---|---|---|
| 신청서제출 | 피아노, 성악, 관악, 현악, 실용부문 | 2025. 09. 29.(월) ~ 10. 08.(수) 18:00시까지 |
| 합창, 합주부문 | 2025. 09. 11.(목) ~ 09. 24.(수) 18:00시까지 | |
| 악보제출 | 작곡부문 대학일반부 | 2025. 09. 29.(월) ~ 10. 08.(수) 18:00시까지 |
| ※ 자세한 대회장소와 시간은 한국음악협회 진주지부 홈페이지에 추후 공지 예정. | ||
| 부문 | 종목 | 상격 | 상금 | |
|---|---|---|---|---|
| 합창, 합주 | 합주 학생부 전체 대상 (1팀) | 대상 | 2,000,000 | |
| 합주 학생부 대상 (4팀) | 대상 | 700,000 | ||
| 합창 학생부 전체 대상 (1팀) | 대상 | 1,000,000 | ||
| 합창 학생부 대상 (3팀) | 대상 | 700,000 | ||
| 성악 | 유치부 | 대상 | 240,000 | |
| 초등1․2학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등3․4학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등5․6학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 중등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 고등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 피 아 노 | 유치부 | 대상 | 240,000 | |
| 초등1․2학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등3․4학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등5․6학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 중등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 고등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 현악 | 유치, 초등1․2학년부 | 대상 | 240,000 | |
| 초등3․4학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등5․6학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 중등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 고등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 관악 | 목관,금관.타악 | 초등저학년부(1,2,3학년) | 대상 | 240,000 |
| 목관,금관.타악 | 초등고학년부(4,5,6학년) | 대상 | 240,000 | |
| 목관,금관.타악 | 중등부 | 대상 | 240,000 | |
| 목관,금관.타악 | 고등부 | 대상 | 240,000 | |
| 작곡 | 초등저학년부(1,2,3학년) | 대상 | 240,000 | |
| 초등고학년부(4,5,6학년) | 대상 | 240,000 | ||
| 중등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 고등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 실용 | 악기·보컬 부문 | 학생부(유치, 초등부) | 금상 | 240,000 |
| 악기·보컬 부문 | 학생부(중등부) | 금상 | 240,000 | |
| 악기·보컬 부문 | 학생부(고등부) | 금상 | 240,000 | |
| 부문 | 종목 | 상격 | 상금 |
|---|---|---|---|
| 성악 | 대학 일반부 | 대상 | 5,000,000 |
| 금상 | 2,500,000 | ||
| 은상 | 1,000,000 | ||
| 동상 | 500,000 | ||
| 피아노 | 대학 일반부 | 대상 | 3,000,000 |
| 금상 | 1,000,000 | ||
| 은상 | 500.000 | ||
| 관악 (목관,금관.타악) |
대학 일반부 | 대상 | 3,000,000 |
| 금상 | 1,000,000 | ||
| 은상 | 500,000 | ||
| 작곡 | 대학 일반부 | 대상 | 3,000,000 |
| 금상 | 2,000,000 | ||
| 은상 | 700,000 | ||
| 현악 | 대학 일반부 | 대상 | 1,000,000 |
| 금상 | 700,000 | ||
| 은상 | 500,000 | ||
| 실용일반부 - 기악 | 일반부 독주 | 대상 | 500,000 |
| 일반부 합주 | 대상 | 500,000 | |
| 실용일반부 - 생활 | 일반부 독주 | 대상 | 500,000 |
| 일반부 합주 | 대상 | 500,000 |
| 관악(목관 • 금관 • 타악) | 장소 | 일시 |
|---|---|---|
| 초등 1·2·3학년부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2025년 10월 18일 (토) |
| 초등 4·5·6학년부 | ||
| 중 등 부 | ||
| 고 등 부 | ||
| 대학 일반부 |
| 현악 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|
| 초등1, 2학년부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2025년 10월 19일 (일) |
| 초등3, 4학년부 | ||
| 초등5, 6학년부 | ||
| 중 등 부 | ||
| 고 등 부 | ||
| 대학 일반부 |
| 종목 | 플루트 |
|---|---|
| 예선 | G.P. Telemann 12 Fantasia for Unaccompanied Flutes TWV40: 2-13 중 No.12 in g minor |
| 본선 | Paul Taffanel Fantasy on themes from “Der Freischutz” |
| 종목 | 오보에 |
|---|---|
| 예선 | N. Skalkottas Oboe concertino |
| 본선 | R. Strauss Oboe concerto |
| 종목 | 클라리넷 |
|---|---|
| 예선 | Louis Spohr – Clarinet concerto No.3 in f minor, mvt.1 Allegro moderato |
| 본선 | Henri Tomasi – Clarinet concerto : mvt.1 Allegro giocoso |
| 종목 | 바순 |
|---|---|
| 예선 | W.A. Mozart Bassoon concerto K.191 mov.1 |
| 본선 | Rossini Bassoon concerto mov.1 |
| 종목 | 트럼펫 |
|---|---|
| 예선 | Neruda Trumpet concerto 전 악장(카덴차 제외) |
| 본선 | Arutunian Trumpet concerto |
| 종목 | 호른 |
|---|---|
| 예선 |
* 2작품 중 택1 W.A Mozart Horn Concerto No. 2 in E-flat major, K. 417 (1악장) W.A Mozart Horn Concerto No. 4 in E-flat major, K. 495 (1악장) |
| 본선 | R. Strauss Horn concerto No.2 in E-flat major (전악장) |
| 종목 | 베이스 트롬본 |
|---|---|
| 예선 | (Alexei Lebedjew) Konzert Nr.1 |
| 본선 | (E. Bozza) New Orleans |
| 종목 | 테너 트롬본 |
|---|---|
| 예선 | Eugen Reiche, concerto No.2 1mov. Allegro maestoso |
| 본선 | Ferdinand David, Trombone concertino, Op.4 전 악장 혹은 1악장 Allegro maestoso |
| 종목 | 튜바 |
|---|---|
| 예선 | R.VAUGHAN WILLIAMS CONCERTO FOR BASS TUBA(1.2악장) 카덴차 포함 |
| 본선 | Anthony PLOG Three Miniatures for tuba and piano 전악장 |
| 종목 | 타악기 |
|---|---|
| 예선 |
* 예선은 Marimba 만 연주함. Marimba : Lute Suite in E minor BWV 996 : VI. Gigue (J.S Bach) |
| 본선 |
* 본선 Marimba 와 Snare Drum 둘다 연주 Marimba : Niflheim (C. Z. Marjan) or Rhythmic Caprice (L.H. Stevens) 중 택1 Snare Drum : Asventuras (A. Gerassimez) or Meditation No.1 (Casey Cangelosi) 중 택1 |
| 종목 | 현악 대학 일반부 |
|---|---|
| 예선 | 자유곡 1곡 (10분 내외) |
| 본선 | 자유곡 1곡 (10분 내외) * 예선곡과 중복 불가 |
* 고교 졸업이상 35세(2025. 10. 17. 기준)까지 지원 가능
| 구분 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|
| 유치부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2025년 10월 19일 (일) |
| 초등 1․2학년부 | ||
| 초등 3․4학년부 | ||
| 초등 5․6학년부 | ||
| 중 등 부 | ||
| 고 등 부 | ||
| 대학 일반부 |
| 지정곡 1 | 자유곡 |
|---|---|
| C. Czerny(1791-1857) / Etudes Op.139 (No.1~49 中 1곡) | 1곡(3분 내외) |
| C. Gurlitt / Gavotte |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| A. Diabelli / Sonatine Op.168 No.1, 3악장 | 1곡(3분 내외) |
| F. Kuhlau(1786-1832) / Sonatine Op.55, No.3, 2악장 |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| C.P.E. Bach / Solffeggio in c minor | 1곡(3분 내외) |
| W.A. Mozart / Sonata No.5, K.283, 1악장 | |
| F. Kuhlau(1786-1832) / Sonatine Op.88 No.2, 3악장 |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| J. Haydn(1732-1809) / Sonata Hob.16-37, 1악장 | 1곡(3분 내외) |
| L.V. Beethoven / Sonata No.6 Op.10 No.2, 1악장 | |
| F.P. Schubert / Impromptus, Op.142 No.3 | |
| F. Liszt / Paganini Etude No,5 |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| F. Chopin, F. Liszt / Etudes 中 1곡 | 1곡(5분 내외) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| Etudes 中 1곡 (시대, 작곡가 제한 X) | 1곡(5분 내외) |
| 예선 | 본선 |
|---|---|
| L.V. Beethoven(1770-1827) / 피아노 소나타 中 빠른 악장 한 악장 | 자유곡 1곡 (10-20분 내외) |
* 고교 졸업이상 35세(2025. 10. 17. 기준)까지 지원 가능
| 구분 | 장소 | 일자 | |
|---|---|---|---|
| 유치부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2025년 10월 18일 (토) | |
| 초등1, 2학년부 | |||
| 초등3, 4학년부 | |||
| 초등5, 6학년부 | |||
| 중등부 | |||
| 고등부 | |||
| 대학 일반부 | 예선 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2025년 10월 19일 (일) |
| 본선 | |||
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 솜사탕 (이수인 작곡) | 1곡 |
| 달팽이의 하루 (김진성 작곡) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 산마루에서 (김종한 작곡) | 1곡 |
| 반달 (윤극영 작곡) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 종달새의 하루 (이은렬 작곡) | 1곡 |
| 하늘나라 동화 (이강산 작곡) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 나의 방 (오희섭 작곡) | 1곡 |
| 화가 (이강산 작곡) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 한국가곡 / 이태리가곡 中 1곡 | 이태리 가곡 1곡 |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
|
한국 가곡 1곡 이태리, 독일가곡, 오페라아리아 중 1곡 * 택일, 이조(조바꿈) 가능 |
이태리가곡 1곡 독일가곡 1곡 * 택일, 이조(조바꿈) 가능 |
| 예선곡 | 본선곡 |
|---|---|
| 외국 가곡 2곡 (단 언어가 중복되지 않을 것.) * 반드시 원조로 할 것 |
한국 가곡 1곡, 오페라 아리아 또는 오라토리오 1곡 (단, 원어 원조 로 연주할 것) |
* 고교 졸업이상 35세(2025. 10. 17.기준)까지 지원 가능
| 구분 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|
| 악기, 보컬부문 - 유치, 초등부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2025년 10월 18일 (토) |
| 악기, 보컬부문 - 중, 고등부 | ||
| 악기, 보컬부문 - 고등부 | ||
| 실용 기악 일반부 - 독주 | ||
| 실용 기악 일반부 - 앙상블 | ||
| 생활음악 일반부 - 독주 | ||
| 생활음악 일반부 – 앙상블 |
| 구분 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|
| 초 • 중 • 고등부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2025년 10월 19일 (일) |
| 내용 |
|---|
| 주어진 가사에 멜로디 짓기(1도막 형식) |
| 내용 |
|---|
| 주어진 가사에 멜로디 짓기(2도막 형식) |
| 내용 |
|---|
| 주어진 동기에 바이올린 멜로디 짓기(3도막 형식) |
| 내용 |
|---|
| 주어진 동기에 의해서 3도막 형식의 피아노곡 짓기 |
* 고교 졸업이상 만35세(2025. 10. 17.기준)까지 지원 가능
| 구분 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|
| 합주 | 경남문화예술회관 대공연장 | 2025년 10월 02일 (목) |
| 합창 | 2025년 10월 03일 (금) |